UPA Olinda - 2020/03
Del resumen del conjunto de datos
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Fuente: Demais receitas recebidas - OSS
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Agosto 31, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Agosto 31, 2020 |
| Creado | Agosto 31, 2020 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3f95a39a-e32a-46d3-845d-e7f93a2e1d61 |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 216 |
| revision id | 186f78fa-45c4-45cc-9cfb-03cbe9df1953 |
| size | 8,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
