UPA São Lourenço da Mata - 2020/08
From the dataset abstract
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Source: Demais receitas recebidas - OSS
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | October 21, 2020 |
| Metadata last updated | October 21, 2020 |
| Created | October 21, 2020 |
| Format | text/csv |
| Licencja | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 226b5c1f-5af9-4a50-98ff-db1469e67f38 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 315 |
| revision id | 3d777816-b1c6-4f10-ac3a-1d9a8ab8a82b |
| size | 9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
