HOSPITAL JOÃO MURILO -COVID - 2020/10
From the dataset abstract
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Source: Demais receitas recebidas - OSS
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | January 20, 2021 |
| Metadata last updated | January 20, 2021 |
| Created | January 20, 2021 |
| Format | text/csv |
| Licencja | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cd0fcac9-4023-4156-92eb-2694f11ae730 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 375 |
| revision id | 19733e13-68c5-4f0a-835c-ef5724db86da |
| size | 20,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
