UPAE Petrolina - 2020/10
From the dataset abstract
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Source: Demais receitas recebidas - OSS
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | January 20, 2021 |
| Metadata last updated | January 20, 2021 |
| Created | January 20, 2021 |
| Format | text/csv |
| Licencja | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 45f35078-5fde-483d-a652-1c4c5d095d33 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 398 |
| revision id | a6962fbd-f4f8-4adb-8107-e0f455973906 |
| size | 8,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
