HOSPITAL ALFA - 2020/08
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20/Outubro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20/Outubro/2020 |
| Criado | 20/Outubro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 998dec3d-a769-4b9c-bbaa-ad585389ad38 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 288 |
| revision id | 7afd67d1-d602-41eb-b0e2-3b4855a68d71 |
| size | 8,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
