HOSPITAL DOM HELDER CÂMARA - 2020/08
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20/Outubro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20/Outubro/2020 |
| Criado | 20/Outubro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dd62ce70-45a6-422a-89cf-8b6518f0bf40 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 269 |
| revision id | 6046818a-223b-40b1-861e-bf116507b473 |
| size | 9,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
