Hospital João Murilo - 2020/11
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Janeiro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29/Janeiro/2021 |
| Criado | 29/Janeiro/2021 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cea3ea37-0942-42c2-8341-0043f8d66de5 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 420 |
| revision id | 57cbe964-755e-415f-b915-b0f9464c4fa3 |
| size | 20,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
