UPAE Petrolina – COVID– 2020/08
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21/Outubro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21/Outubro/2020 |
| Criado | 21/Outubro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c639d4c2-b148-47c0-9f9c-d147ab577f3d |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 298 |
| revision id | 1ccfb9cf-f0a4-4bbd-80d5-a677bba3f967 |
| size | 8,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
